Grossistes & Distributeurs
Approvisionnement en Gros de T-Shirts Coton Épais Personnalisés OEM pour Importateurs
Capacité manufacturière directe pour vos commandes volumiques de T-Shirts Coton Épais Personnalisés OEM avec traçabilité lot par lot et logistique maritime ou aérienne DDP.

Grossistes & Distributeurs
MOQ 100 pcs / coloris
Registre Technique Atelier
Spécifications de confection & paliers de volume
Paramètres standards appliqués sur nos lignes de T-shirts coton épais OEM. Toutes les tolérances sont consignées sur votre fiche de validation pré-production (PPS).
| Paramètre Technique | Standard Atelier / Options OEM |
|---|---|
| Grammages & Fils | 180 / 240 / 280 / 320 GSM · 100 % coton peigné ring-spun ou coton biologique certifié GOTS |
| Stabilité Dimensionnelle | Pré-rétrécissement industriel < 3 % · Tolérance longueur ±5 mm, poitrine ±3 mm |
| Coupes & Patronage | Boxy épaules tombantes streetwear, coupe droite retail, lavage enzyme vintage & polo piqué |
| Confection & Col | Col bord-côte 1x1 haute densité, surjet 4 fils, bande de propreté twill, double aiguille ourlets |
| Techniques de Marquage | Sérigraphie carrousel M&R (plastisol / eau), encre gonflante (puff), DTG haute définition & broderie dense |
| Marque Propre & Packaging | Étiquettes col tissées, vignette ourlet, hangtags kraft, codes-barres EAN/UPC & polybags givrés |
| Contrôle Qualité (QC) | Inspection matière 4 points, contrôle en ligne et rapport final AQL 2.5 (niveau II) avec photos/vidéo HD |
| Certifications Vérifiées | BSCI · WRAP · OEKO-TEX Standard 100 · GOTS (audits SGS, Bureau Veritas & QIMA bienvenus) |
| MOQ & Politique Tarifaire | Dès 100 pcs / coloris · Tarification usine dégressive communiquée uniquement sur devis direct (EXW / FOB / DDP) |
| Palier de Volume | Programme B2B | Calendrier Indicatif | Prestations Incluses |
|---|---|---|---|
| 100 – 299 pcs / coloris | Série Capsule & Test Marché | Prototype 7 j · Série 18–20 jours ouvrés | Coton peigné 240–320 GSM, marquage sur mesure, contrôle final AQL 2.5 |
| 300 – 999 pcs / coloris | Collection Retail & Label | Prototype 7 j · Série 20–22 jours ouvrés | Étiquettes tissées personnalisées, teinture Pantone TCX & hangtags |
| 1 000 – 2 999 pcs / coloris | Distribution & Grossiste | Prototype 7 j · Série 22–26 jours ouvrés | Gradation patronage dédiée, conditionnement EAN/UPC & cartons export |
| 3 000+ pcs / programme | Programme Annuel OEM | Ligne dédiée · Série 26–32 jours ouvrés | Réservation matière par lot, réassorts cadencés & expédition DDP |
Simulateur de Planning OEM & Délais ExportSélectionnez le volume cible et le mode Incoterm pour estimer vos jalons de livraison dès aujourd’hui :
1. Bon à tirer / Dossier Tech
--2. Envoi Prototype Pré-Série
--3. Inspection Finale AQL 2.5
--4. Livraison Entrepôt Estimée
--
Bureau Export Direct Usine
Demander nos Tarifs Usine & Délais d'Échantillon
Tarification usine dégressive EXW / FOB / CIF / DDP communiquée exclusivement sur devis direct après étude de votre grammage, coupe et volume. Aucune grille publique au détail.
OEKO-TEX Standard 100GOTSBSCIWRAP
Commande minimale : 100 pcs / coloris
Calendrier type : Prototype 7 j · Série 18–22 j
Confidentialité : Protection NDA systématique de vos patrons et visuels
Email direct : [email protected]